 |
 |

 |
|
| FLADDER AUT |
| Korkeus | | 1950mm |
 |
| Leveys | | 1800mm |
 |
| Pituus | | 1710mm |
 |
| Kuljettimen korkeus | | 850mm |
 |
| Työalue | | 1000mm |
 |
| Kappaleen max. korkeus | | 100mm |
 |
| Kappaleen max. leveys | | 1000-1200mm |
 |
| Syöttönopeus | | 0,3-10m/min |
 |
| Valmistajan sivuille |
 |
| | |
<< takaisin
|
 |
|
| FLADDER 300/GYRO |
| Korkeus | | 2210mm |
 |
| Leveys | | 2300mm |
 |
| Pituus | | 2070mm |
 |
| Kuljettimen korkeus | | 850mm |
 |
| Työalue | | 1300mm |
 |
| Kappaleen max. korkeus | | 100mm |
 |
| Kappaleen max. leveys | | 1300-1600mm |
 |
| Syöttönopeus | | 0,3-10m/min |
 |
| Valmistajan sivuille |
 |
| | |
<< takaisin
|
 |
|
| FLADDER 400/GYRO |
| Korkeus | | 2400mm |
 |
| Leveys | | 2300mm |
 |
| Pituus | | 2430mm |
 |
| Kuljettimen korkeus | | 865mm |
 |
| Työalue | | 1300mm |
 |
| Kappaleen max. korkeus | | 100mm |
 |
| Kappaleen max. leveys | | 1300-1600mm |
 |
| Syöttönopeus | | 0,3-10m/s |
 |
| Valmistajan sivuille |
 |
| | |
<< takaisin
|
|
 |
 |