 |
 |

 |
|
| TYÖKALUJYRSINKONE MALLI F 1110 |
| Pöytä | mm | 1170x254 |
 |
| Pöydän pituusliike, koneliike/käsiliike | mm | 665/750 |
 |
| Pöydän poikittaisliike | mm | 400 |
 |
| Polven pystyliike | mm | 400 |
 |
| Pöydän kuormitettavuus työstötavasta riippuen | kg | 140 |
 |
| 3 T-uraa, leveys/etäisyys | mm | 16/63 |
 |
| Puomin liike | mm | 570 |
 |
| Etäisyys karasta runkoon | mm | 127-535 |
 |
| Etäisyys karasta pöytään | mm | 59-465 |
 |
| Portaaton pituussyöttöalue | mm/min | 6-1000 |
 |
| Pitkittäispikaliike | mm/min | 1000 |
 |
| Jyrsinpään teho | kW | 2,2 |
 |
| Karan kartio | | R8 tai ISO-40 |
 |
| Karan kierroslukualue | | portaaton |
 |
| Karan kierrosluvut | k/min | 60-4000 |
 |
| Pinolin liike | mm | 127 |
 |
| Pinolin syöttöjä | kpl | 3 |
 |
| Pinolin syötöt | mm/min | 0,04-0,08, 0,16 |
 |
| Tilan tarve | mm | 2020x2365 |
 |
| Koneen nettopaino | kg | 1050 |
 |
| Valmistajan sivuille |
 |
| | |
<< takaisin
|
 |
|
| YLEISJYRSINKONE MALLI F 1320 |
| Pöytä | mm | 1250x280 |
 |
| 3 T-uraa, leveys/etäisyys | mm | 16/63 |
 |
| Pöydän kääntyvyys | astetta | ± 45 |
 |
| Pöydän pituusliike | mm | 850 |
 |
| Pöydän poikittaisliike | mm | 280 |
 |
| Polven pystyliike | mm | 475 |
 |
| Puomin liike | mm | 570 |
 |
| Etäisyys karasta pöytään | mm | 0-475 |
 |
| Etäisyys karan keskiöstä puomiin | mm | 147 |
 |
| Portaaton syöttöalue X, Y | mm/min | 0-1300 |
 |
| Pikaliike X, Y | mm/min | 2500 |
 |
| Pikaliike Z | mm/min | 750 |
 |
| Moottoriteho | kW | 3,85 |
 |
| Pyörimisnopeudet | k/min | 35-1800 |
 |
| Vaakakaran kiinnityskartio | ISO | 40 |
 |
| Valmistajan sivuille |
 |
| | |
<< takaisin
|
 |
|
| CNC-JYRSINKONE malli F-1413 |
| Pöydän koko | mm | 280 x 1470 |
 |
| Pituusliike, X | mm | 820 |
 |
| Poikittaisliike, Y | mm | 455 |
 |
| Pinolin liike, Z | mm | 150 |
 |
| Polven liike, käsi | mm | 405 |
 |
| Puomin liike, käsi | mm | 460 |
 |
| Syöttönopeus (X, Y, Z) | mm/min | 0 - 4000 |
 |
| Pikaliikenopeus (X, Y, Z) | mm/min | 5000 |
 |
| Karapään etäisyys pöydästä | mm | 20 - 426 |
 |
| Karamoottorin teho (AC) | kW | 5,5 |
 |
| Syöttömoottoreiden teho( X,Y,Z ) | kW | 1,5 |
 |
| Karan kierroslukualue | k/min | 50 - 4000 |
 |
| Karan kartio ( DIN 2080A ) | ISO | 40 |
 |
| Pöydän kuormitettavuus | kg | 250 |
 |
| Koneen paino | kg | 2000 |
 |
| Valmistajan sivuille |
 |
| | |
<< takaisin
|
 |
|
| CNC-JYRSINKONE MALLI F-1730 |
| Pöydän koko | mm | 425 x 1520 |
 |
| Pituusliike, X | mm | 1000 |
 |
| Poikittaisliike, Y | mm | 500 |
 |
| Pystyliike, Z | mm | 600 |
 |
| Syöttönopeus (X, Y, Z) | mm/min | 0 - 5000 |
 |
| Pikaliikenopeus (X, Y, Z) | mm/min | 15000 |
 |
| Karapään etäisyys pöydästä | mm | 100 - 700 |
 |
| Karamoottorin teho (AC) | kW | 5,5/7,5 |
 |
| Karan kierroslukualue | k/min | 60 - 6000 |
 |
| Karan kartio | ISO | 40 |
 |
| Pöydän kuormitettavuus | kg | 800 |
 |
| Koneen paino | kg | 3100 |
 |
| Tarvittava lattia-ala | mm | 3200 x 2200 x 2460 |
 |
| Valmistajan sivuille |
 |
| | |
<< takaisin
|
|
 |
 |