 |
 |
 |
 |
| TARKKUUSKÄRKISORVIT G.D.W, MALLIT T180, T220 JA T250 |
| TEKNINEN ERITTELY | T180 | T220 | T250 |
| Kärkiväli | mm | 1000 | 1000 | 1500 |
 |
| Kärkikorkeus | mm | 180 | 220 | 250 |
 |
| Pyörintähalkaisija johteiden päällä | mm | 360 | 445 | 515 |
 |
| Sorvaushalkaisija kelkan päällä | mm | 210 | 240 | 330 |
 |
| Karan poraus | mm | 40 | 56 | 76 |
 |
| Tilantarve |
| Pituus x leveys | mm | 2200x920 | 2300x1230 | 3100x1350 |
 |
| Korkeus | mm | 1390 | 1464 | 1525 |
 |
| Nettopaino | kg | 1050 | 1550 | 2000 |
 |
| Valmistajan sivuille |
 |
| |
 |
| TARKKUUSKÄRKISORVIT G.D.W, LZ MALLIT |
| TEKNINEN ERITTELY | LZ250 S | LZ280 S | LZ360S |
| Kärkiväli | mm | 500 | 670 | 800 |
 |
| Kärkikorkeus | mm | 125 | 165 | 175 |
 |
| Pyörintähalkaisija johteiden päällä | mm | 260 | 330 | 355 |
 |
| Sorvaushalkaisija kelkan päällä | mm | 140 | 190 | 195 |
 |
| Karan poraus | mm | 38 | 43 | 43 |
 |
| Tilantarve |
| Pituus x leveys | mm | 1300x700 | 1450x855 | 1925x900 |
 |
| Korkeus | mm | 1400 | 1650 | 1400 |
 |
| Nettopaino | kg | 650 | 1100 | 1400 |
 |
| Valmistajan sivuille |
| |
 |
 |