Yritys Yhteydenotto


Lastuava työstö
Kitamura
Miyano
Citizen
Yasda
MTE
Toshiba machine
G.D.W
Jaespa
Cato
Weiler
Enrique Holke
Mectron
Levytyö
Hionta & jäysteenpoisto
Lisälaitteet & varusteet
Merkintäkoneet
Työkalut



 Sorvit
Malli Kärkiväli (mm) Pyörintä halkaisija johteen päällä (mm) Sorvaus halkaisija kelkan päällä (mm) Karaporaus (mm) Teho (kW) Kara nopeuksia Kierros alue (rpm)
Primus VC 500 280 150 40 4 portaaton 30-4000 (5000)
Praktikant GS 650 320 190 40 2,6/3,1 16 48-2500
Praktikant VC 650 320 190 40 6,5 portaaton 30-4000 (5000)
Condor GS 750 330 185 40 3 32 22-2800
Condor AC 750 330 185 40 5,5 portaaton 22-2800
Commodor 1000 380 190 56 4 18 25-2000
Commodor AC 1000 380 190 56 5,5 portaaton 25-2000
Commodor 230 1000 475 270 56 7,5 24 13-2000
Commodor 230 AC 1000 475 270 56 11 portaaton 13-2000
Valmistajan sivuille
 
 Sorvit
Malli Kärkiväli (mm) Pyörintä halkaisija johteen päällä (mm) Sorvaus halkaisija kelkan päällä (mm) Karaporaus (mm) Teho (kW) Kierros alue (rpm)
C 30 750 330 160 40,5 9 1-4500
C 50 1000-2000 570 340 83 15 1-2500
Valmistajan sivuille
 
 Sorvit
Malli Kärkiväli (mm) Pyörintä halkaisija johteen päällä (mm) Sorvaus halkaisija kelkan päällä (mm) Karaporaus (mm) Teho (kW) Kierros alue (rpm)
E30 750 330 160 40,5 11 1-4500
E50 1000-2000 570 340 83 20 1-2500
E70 1000-4500 720 430 106-216 37 1-1800
E80 1000-4500 800 510 106-216 37 1-1800
E90 2000-12000 900 530 128-362 45 1-1120
E110 2000-12000 1100 730 128-362 45 1-1120
E120 2000-12000 1200 830 165-362 45 1-900
E150 2000-12000 1500 1030 165-580 65 1-900
E175 2000-12000 1750 1280 165-580 65 1-900
Valmistajan sivuille
 
 Sorvit
Malli Liikkeet Max.tanko Kierros alue (rpm) Teho 60%:lla Makasiini
X Z Y
DZ 45 remmivedolla ja kärkipylkällä 207,5 mm 530mm - 42mm 50-6000 11 kW 12 asemaa VDI 30
DZ 45 sisäänrakennetulla karamoottorilla ja remmivedolla tai apukaralla 205mm 525mm +45 / -35 mm 42mm 50-6000 21,5 kW 16 asemaa VDI 25
DZ 65 remmivedolla ja kärkipylkällä 250mm 600mm - 66mm 10-5000 27 kW 12 asemaa VDI 30
DZ 65 sisäänrakennetulla karamoottorilla ja remmivedolla tai apukaralla 250mm 480mm - 66mm 10-5000 27 kW 12 station VDI 30
Valmistajan sivuille